Panduan Ukuran Shapewear Wanita | SOLÁ
Panduan Ukuran Shapewear Wanita
Produk ini sesuai ukuran, tetapi jika ragu, kami sarankan untuk mengambil ukuran yang lebih besar.
| Ukuran | Dada | Pinggang | Pinggul |
|---|---|---|---|
| XS | 29 - 31" | 22 - 23.5" | 31 - 33.5" |
| S | 31.5 - 33.5" | 24 - 26" | 34 - 36.5" |
| M | 34 - 36" | 26.5 - 28.5" | 37 - 39" |
| L | 36.5 - 38.5" | 29 - 31" | 39.5 - 41.5" |
| XL | 39 - 41" | 31.5 - 34.5" | 42 - 44" |
| XXL | 41.5 - 44.5" | 35 - 38" | 44.5 - 47.5" |
