Panduan Ukuran Essentialwear | SOLÁ
Panduan Ukuran Essentialwear
| Ukuran | Lingkar Dada | Lingkar Pinggang | Lingkar Pinggul |
|---|---|---|---|
| XS | 29 - 31" | 24 - 25" | 34 - 35" |
| S | 31.5 - 33.5" | 26 - 27" | 36 - 37" |
| M | 34 - 36" | 28 - 29" | 38 - 39" |
| L | 36.5 - 38.5" | 30 - 31" | 40 - 41" |
| XL | 39 - 41" | 32 - 33" | 42 - 43" |
| XXL | 41.5 - 44.5" | 34 - 35" | 44 - 55" |
