Size Guides

Women's Shapewear Size Guide
Product fits true to size but when in doubt, we recommend sizing up.
Size Bust Waist Hips
XS 29-31" 22-23.5" 31-33.5"
S 31.5-33.5" 24-26" 34-36.5"
M 34-36" 26.5-28.5" 37-39"
L 36.5-38.5" 29-31" 39.5-41.5"
XL 39-41" 31.5-34.5" 42-44"
XXL 41.5-44.5" 35-38" 44.5-47.5"
Men's Shapewear Size Guide
Product fits true to size but when in doubt, we recommend sizing up.
Size Chest Waist Hips
XS 30-32" 24-26" 30-32"
S 34-37" 28-31" 34-37"
M 38-41" 32-35" 38-41"
L 42-45" 36-39" 42-45"
XL 46-49" 40-43" 46-49"
XXL 50-52" 44-48" 49-51"
Women's Intimatewear Size Guide
Size Bust Underbust Waist Hips
XS 29-31" 25-27" 24-25" 34-35"
S 31.5-33.5" 27-29" 26-27" 36-37"
M 34-36" 29-31" 28-29" 38-39"
L 36.5-38.5" 31-33" 30-31" 40-41"
XL 39-41" 33-35" 32-33" 42-43"
XXL 41.5-44.5" 35-37" 34-35" 44-55"
Men's Intimatewear Size Guide
Size Chest Waist Hips
XS 30-32" 24-26" 30-32"
S 34-36" 28-30" 34-36"
M 38-40" 32-34" 38-40"
L 42-44" 36-38" 42-44"
XL 46-48" 40-42" 45-47"
XXL 50-52" 44-48" 49-51"